Медицина: Североуральск
Медицина: Североуральск
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 965,82
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Свердловская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Североуральск
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Свердловская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 965,82 |
| Общий анализ крови (анализ) | 543,13 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 130,45 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 923,52 |
| Парацетамол (упаковка) | 25,24 |
| Ибупрофен (упаковка) | 73,31 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 25,24 |
| Ибупрофен (упаковка) | 73,31 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 965,82 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 923,52 |
| Общий анализ крови (анализ) | 543,13 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 130,45 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 25,14 |
| Ибупрофен (упаковка) | 74,53 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 965,82 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 923,52 |
| Общий анализ крови (анализ) | 543,13 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 028,83 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 25,45 |
| Ибупрофен (упаковка) | 72,85 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 947,12 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 923,52 |
| Общий анализ крови (анализ) | 539,69 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 025,88 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 25,18 |
| Ибупрофен (упаковка) | 73,48 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 947,12 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 923,52 |
| Общий анализ крови (анализ) | 539,38 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 976,45 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 25,26 |
| Ибупрофен (упаковка) | 70,77 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 895,88 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 846,18 |
| Общий анализ крови (анализ) | 537,20 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 976,45 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 25,50 |
| Ибупрофен (упаковка) | 74,33 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 887,62 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 821,87 |
| Общий анализ крови (анализ) | 535,01 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 862,27 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.